ক্রমিক | অফিস প্রধানের নাম | কর্মকাল |
০১ | ডা. মো: আতিয়ার রহমান | ০৬-০৮-০৮ থেকে ৩০-০৯-০৮ |
০২ | ডা. মুকুল কৃষ্ণ বিশ্বাস | ২৪-১২-০৮ থেকে ০৮-০৪-০৯ |
০৩ | ডা. মো: আফতাব আলী | ০৪-০৫-০৯ থেকে ১২-১১-০৯ |
০৪ | ডা. মো: আব্দুল লতিফ | ০৬-০৫-১০ থেকে ১৯-০৯-১২ |
০৫ | ডা. মো: মিজানুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত) | ২২-০৫-১২ থেকে ১৯-০৯-১২ |
০৬ | ডা. মো: হাসান আলী | ২০-০৯-১২ থেকে ১২-১০-১৫ |
০৭ | ডা: প্রফুল্ল কুমার মজুমদার | ১৫-১০-১৫ থেকে ১৮-০১-১৬ |
০৮ | ডা. মো: আশরাফুল আলম (ভারপ্রাপ্ত) | ১৯-০১-১৬ থেকে ১৫-০২-১৬ |
০৯ | ডা. মো: শাহাব উদ্দিন | ১৬-০২-১৬ থেকে ১৫-০২-১৬ |
১০ | ডা. আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল | ১৮-০৮-১৬ থেকে ৩১-০১-১৭ |
১১ | ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম | ৩১-০১-১৭ থেকে ২৬-০২-১৯ |
১২ | ডা. অলোক কুমার দাস (ভারপ্রাপ্ত) | ১০-০২-১৯ থেকে ২৬-০২-১৯ |
১৩ | ডা. রেজওয়ান আহমেদ (ভারপ্রাপ্ত) | ২৬-০২-১৯ থেকে ১৯-০৬-১৯ |
১৪ | ডা. রেজওয়ান আহমেদ | ১৯-০৬-১৯ থেকে ২৭-০৯-২০ |
১৫ | ডা. মোহা: মজিবুর রহমান | ২৭-০৯-২০ থেকে ০৯-০২-২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস